Período transcurrido entre ambas DDJJ: 2 años
Ministro de Salud
TOTAL ACTIVOS: $6.312.047 US$186.500
Ministro de Salud
TOTAL ACTIVOS: $9.173.047 US$55.000
BIENES INMUEBLES
BIENES MUEBLES
AHORROS*
ver mas
* INCLUYE DINERO EN EFECTIVO, DEPÓSITOS BANCARIOS Y BONOS
INGRESOS POR CARGO
ver mas
Cargo | Importe |
Ministro de Salud | $115.381 |
$115.381
Cargo | Importe |
Ministro de Salud | $486.167 |
$486.167
INGRESOS POR VENTAS
ver mas
Ventas | Importe |
Propiedad Horizontal | $840.000 |
Propiedad Horizontal | $240.000 |
Propiedad Horizontal | $301.252 |
Propiedad Horizontal | $240.000 |
Propiedad Horizontal | $290.000 |
Propiedad Horizontal | $240.000 |
Propiedad Horizontal | $250.000 |
Propiedad Horizontal | $235.480 |
Propiedad Horizontal | $242.440 |
Propiedad Horizontal | $35.178 |
Propiedad Horizontal | $36.630 |
Propiedad Horizontal | $265.000 |
$3.215.980
OTROS INGRESOS
ver mas
Otros | Importe |
Alquiler | $42.000 |
Alquiler | $480.000 |
$522.000
Otros | Importe |
Alquiler | $480.000 |
Alquiler | $6.125 |
Alquiler | $8.077 |
Alquiler | $14.799 |
Alquiler | $5.720 |
Alquiler | $5.720 |
Alquiler | $11.307 |
Alquiler | $13.359 |
Alquiler | $46.500 |
Alquiler | $13.500 |
$605.107
SOCIEDADES
ver mas
Sociedades | Importe |
Alsusasi S.R.L. | $60.932 |
$60.932
Sociedades | Importe |
Alsusasi S.R.L. | $400 |
$400
ACREENCIAS
ver mas
Acreencias | Importe |
Ana María Povega | US$35.000 |
Marcos Augusto Palazzo | US$36.000 |
Martín Alejandro Garay | US$30.500 |
US$101.500
Acreencias | Importe |
Morata Marcela | $25.000 |
Kobeliovsky Gustavo | $25.000 |
Anticipos de impuestos - AFIP | $841.360 |
Retención Ingresos Brutos | $14.740 |
$906.100
TÍTULOS Y FONDOS
ver mas
DEUDAS
ver mas
Deuda | Importe |
Común | $450.000 |
Común | $383.914 |
Común | $387.939 |
Común | US$44.250 |
Común | US$118.000 |
Común | US$44.250 |
$1.221.853
US$206.500
Deuda | Importe |
Común | $132 |
Común | $1.730 |
Común | $9.240 |
$11.102
No hay comentarios:
Publicar un comentario