Período transcurrido entre ambas DDJJ: 8 años
Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
TOTAL ACTIVOS: $1.098.619
Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
TOTAL ACTIVOS: $4.126.301 US$166.835
BIENES INMUEBLES
BIENES MUEBLES
AHORROS*
ver mas
* INCLUYE DINERO EN EFECTIVO, DEPÓSITOS BANCARIOS Y BONOS
INGRESOS POR CARGO
ver mas
| Cargo | Importe |
| Ministro de Gobierno | $10.570 |
| Miembro representante provincial | $8.070 |
| Síndica | $11.967 |
| Administrador/a | $7.320 |
$37.927
| Cargo | Importe |
| Ministro de Planificación | $359.794 |
$359.794
INGRESOS POR VENTAS
ver mas
OTROS INGRESOS
ver mas
| Otros | Importe |
| Intereses | $1.021 |
| Reintegro de Obra Social | $28.299 |
| Abogado/a | $1.642.608 |
| Percepción de créditos | $20.000 |
| Adelanto de honorarios y div. | $257.000 |
| Intereses | $1.021 |
| Resultado neto | $557.442 |
$2.507.391
SOCIEDADES
ver mas
| Sociedades | Importe |
| FONRES S.A. | $6.000 |
$6.000
ACREENCIAS
ver mas
| Acreencias | Importe |
| AFIP-DGI | $2.275 |
| FONRES S.A. | $10.000 |
| AFIP-DGI | $340.508 |
$352.783
TÍTULOS Y FONDOS
ver mas
DEUDAS
ver mas
| Deuda | Importe |
| Común | $1.228 |
| Común | $910 |
| Común | $1.872 |
| Común | $1.228 |
$5.238
| Deuda | Importe |
| Común | $2.245 |
| Común | $713.125 |
| Común | $257.000 |
| Hipotecario | $368.969 |
$1.341.339
No hay comentarios:
Publicar un comentario